| Phrase 0 | |||
|---|---|---|---|
| Phrase 1 | |||
| Phrase 2 | |||
| Phrase 3 | |||
| Phrase 4 | NA | Commenté | dernière validation le 05 à 22h54 |
| Phrase 5 | |||
| Phrase 6 | |||
| Phrase 7 | |||
| Phrase 8 | NA | Commenté | dernière validation le 25 à 18h26 |
| Phrase 9 | |||
| Phrase 10 | NA | Commenté | dernière validation le 02 à 14h28 |
| Phrase 11 | |||
| Phrase 12 | NA | Commenté | dernière validation le 25 à 18h29 |
| Phrase 13 | |||
| Phrase 14 | NA | Commenté | dernière validation le 01 à 17h38 |
| Phrase 15 | |||
| Phrase 16 | NA | Commenté | dernière validation le 19 à 15h42 |
| Phrase 17 | |||
| Phrase 18 | |||
| Phrase 19 | |||
| Phrase 20 | |||
| Phrase 21 | NA | Commenté | dernière validation le 20 à 11h21 |
| Phrase 22 | |||
| Phrase 23 | NA | Commenté | dernière validation le 20 à 11h56 |
| Phrase 24 | |||
| Phrase 25 | |||
| Phrase 26 | NA | Commenté | dernière validation le 19 à 20h41 |
| Phrase 27 | |||
| Phrase 28 | |||
| Phrase 29 | NA | Commenté | dernière validation le 20 à 15h47 |
| Phrase 30 | |||
| Phrase 31 | NA | Commenté | dernière validation le 04 à 01h44 |
| Phrase 32 | |||
| Phrase 33 | |||
| Phrase 34 | NA | Commenté | dernière validation le 20 à 01h48 |
| Phrase 35 | |||
| Phrase 36 | |||
| Phrase 37 | NA | Commenté | dernière validation le 01 à 20h18 |
| Phrase 38 | |||
| Phrase 39 | NA | Commenté | dernière validation le 25 à 17h18 |
| Phrase 40 | |||
| Phrase 41 | |||
| Phrase 42 | NA | Commenté | dernière validation le 26 à 08h37 |
| Phrase 43 | NA | Commenté | dernière validation le 19 à 13h21 |
| Phrase 44 | |||
| Phrase 45 | |||
| Phrase 46 | |||
| Phrase 47 | |||
| Phrase 48 | |||
| Phrase 49 | |||
| Phrase 50 | |||
| Phrase 51 | |||
| Phrase 52 | |||
| Phrase 53 | |||
| Phrase 54 | |||
| Phrase 55 | |||
| Phrase 56 | NA | Commenté | dernière validation le 20 à 12h54 |
| Phrase 57 | NA | Commenté | dernière validation le 26 à 01h25 |
| Phrase 58 | |||
| Phrase 59 | NA | Commenté | dernière validation le 26 à 01h32 |
| Phrase 60 | NA | Commenté | dernière validation le 30 à 17h57 |
| Phrase 61 | |||
| Phrase 62 | |||
| Phrase 63 | |||
| Phrase 64 | |||
| Phrase 65 | NA | Commenté | dernière validation le 02 à 05h10 |
| Phrase 66 | |||
| Phrase 67 | |||
| Phrase 68 | |||
| Phrase 69 | NA | Commenté | dernière validation le 30 à 19h13 |
| Phrase 70 | NA | Commenté | dernière validation le 05 à 18h37 |
| Phrase 71 | |||
| Phrase 72 | |||
| Phrase 73 | |||
| Phrase 74 | NA | Commenté | dernière validation le 03 à 07h49 |
| Phrase 75 | |||
| Phrase 76 | |||
| Phrase 77 | |||
| Phrase 78 | |||
| Phrase 79 | |||
| Phrase 80 | |||
| Phrase 81 | |||
| Phrase 82 | |||
| Phrase 83 | |||
| Phrase 84 | |||
| Phrase 85 | |||
| Phrase 86 | NA | Commenté | dernière validation le 01 à 22h17 |
| Phrase 87 | |||
| Phrase 88 | |||
| Phrase 89 | |||
| Phrase 90 | |||
| Phrase 91 | NA | Commenté | dernière validation le 26 à 14h49 |
| Phrase 92 | NA | Commenté | dernière validation le 01 à 01h54 |
| Phrase 93 | |||
| Phrase 94 | |||
| Phrase 95 | |||
| Phrase 96 | |||
| Phrase 97 | NA | Commenté | dernière validation le 05 à 21h11 |
| Phrase 98 | |||
| Phrase 99 |