vers la météo de la validation par utilisateur
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ | +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +--------------COMP:N-N(of)-------------+ | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | | +MOD_ATT:+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ +----------COMP:V-N(in)---------+ | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | +MOD+ +------OBJ:V-N------+ | | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,change) COMP:V-N(in) (cause,expression) COMP:N-N(of) (expression,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ | +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ | +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | | | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | +--------------COMP:N-N(of)-------------+ | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | | +MOD_ATT:+ | | | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | | +MOD_ATT:+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | | +MOD_A+ +----------COMP:V-N(in)---------+ | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | | | +MOD+ +------OBJ:V-N------+ | | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,II) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,change) COMP:V-N(in) (cause,expression) COMP:N-N(of) (expression,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ | +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | +--------------COMP:N-N(of)-------------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | | | +MOD_ATT:+ | | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | | | +MOD_A+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | +MOD_ATT:+ +----------COMP:V-N(in)---------+ | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | | +MOD+ +------OBJ:V-N------+ | | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,II) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,change) COMP:V-N(in) (cause,expression) COMP:N-N(of) (expression,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ | +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ | +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +--------------COMP:N-N(of)-------------+ | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ +----------COMP:V-N(in)---------+ | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ +------OBJ:V-N------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | +MOD+ +OBJ:V-+ | | | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,little) OBJ:V-N (cause,change) COMP:V-N(in) (cause,expression) COMP:N-N(of) (expression,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ | +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ | +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | | | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | +--------------COMP:N-N(of)-------------+ | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ +----------COMP:V-N(in)---------+ | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | +MOD_ATT:+ +------OBJ:V-N------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | | +MOD+ +OBJ:V-+ | | | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,little) OBJ:V-N (cause,change) COMP:V-N(in) (cause,expression) COMP:N-N(of) (expression,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ | +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +--------------COMP:N-N(of)-------------+ | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ +----------COMP:V-N(in)---------+ | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | | +MOD_ATT:+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ +------OBJ:V-N------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | +MOD+ +OBJ:V-+ | | | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,little) OBJ:V-N (cause,change) COMP:V-N(in) (cause,expression) COMP:N-N(of) (expression,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ | +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ | +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | | | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | | | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | +--------------COMP:N-N(of)-------------+ | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | | | | +MOD_ATT:+ +----------COMP:V-N(in)---------+ | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | | +MOD_A+ +------OBJ:V-N------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | | | +MOD+ +OBJ:V-+ | | | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,II) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,little) OBJ:V-N (cause,change) COMP:V-N(in) (cause,expression) COMP:N-N(of) (expression,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ | +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ | +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | +--------------COMP:N-N(of)-------------+ | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ +----------COMP:V-N(in)---------+ | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | | +MOD_ATT:+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | +MOD_ATT:+ +------OBJ:V-N------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | | +MOD+ +OBJ:V-+ | | | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,little) OBJ:V-N (cause,change) COMP:V-N(in) (cause,expression) COMP:N-N(of) (expression,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ | +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ | +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +--------------------COMP:N-N(of)-------------------+ | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | +MOD+ +------OBJ:V-N------+COMP:N-N(in+ | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,change) COMP:N-N(in) (change,expression) COMP:N-N(of) (change,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ | +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ | +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | +--------------COMP:N-N(of)-------------+ | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | | +MOD_A+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | +MOD_ATT:+ | | | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | | +MOD+ +------OBJ:V-N------+COMP:N-N(in+ | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,II) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,change) COMP:N-N(in) (change,expression) COMP:N-N(of) (expression,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +--------------COMP:N-N(of)-------------+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | | | +MOD_ATT:+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | | | +MOD_A+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | +MOD+ +------OBJ:V-N------+COMP:N-N(in+ | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,4) MOD_ATT:N-N (cell,II) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,change) COMP:N-N(in) (change,expression) COMP:N-N(of) (expression,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
+----------------------------------------COMP:V-N(In)----------------------------------------+ | +-----------------------------SUBJ:V-N-----------------------------+ | +------------------------COMP:N-N(in)-----------------------+ | | | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | +-----------------MOD_ATT:N-ADJ----------------+ | | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | +--------------------COMP:N-N(of)-------------------+ | +-------------MOD_ATT:N-N------------+ | | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | +-------MOD_ATT:N-ADJ-------+ | | +-----MOD_ATT:N-ADJ-----+ | | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | +---MOD_ATT:N-ADJ---+ | | | +-MOD_ATT:N-ADJ-+ +--MOD_ATT:N-ADJ-+ | | | | +MOD_A+ | | | | +-MOD_ATT:N-ADJ+ | | | | +MOD+ | +MOD_ATT:+ | | | | | +MOD+ +------OBJ:V-N------+COMP:N-N(in+ | | | +MOD_ATT+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells , __SP__ __NODE__ antisense RNA in 8 Chlorophenylthio __NODE__ treated H 4 II E cells causes little or no change in expression of __SP__ __NODE__ c [__NODE__] mRNA . MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,E) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (antisense,__NODE__) COMP:N-N(in) (antisense,cell) MOD_ATT:N-ADJ (cell,8) MOD_ATT:N-N (cell,Chlorophenylthio) MOD_ATT:N-ADJ (cell,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (cell,treat) MOD_ATT:N-N (cell,II) MOD_ATT:N-N (cell,E) COMP:V-N(In) (cause,cell) SUBJ:V-N (cause,antisense) OBJ:V-N (cause,change) COMP:N-N(in) (change,expression) COMP:N-N(of) (change,mRNA) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__SP__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,__NODE__) MOD_ATT:N-ADJ (mRNA,c) MOD_ATT:N-N (mRNA,[__NODE__])
