S. aureus Expression Data Browser
Gene/Segment Name
Locus Tag
Position (kb)
Cluster
Name Locus Tag Location Clusters
dnaN SAOUHSC_00002 [2156,3289] (strand 1) A2 B2 C2
nnrD SAOUHSC_00007 [9755,10456] (strand -1) A5 B5 C2
S3 new_10457_10702_-1 [10457,10702] (strand -1) A5 B5 C2
S5 new_12693_12785_1 [12693,12785] (strand 1) A8 B7 C2
serS SAOUHSC_00009 [12786,14072] (strand 1) A8 B7 C2
S6 new_14073_14172_1 [14073,14172] (strand 1) A8 B7 C2
NA SAOUHSC_00014 [17365,18303] (strand 1) A12 B2 C2
NA SAOUHSC_00015 [18318,20285] (strand 1) A12 B2 C2
rplI SAOUHSC_00017 [20282,20734] (strand 1) A12 B2 C2
dnaC SAOUHSC_00018 [20766,22166] (strand 1) A13 B5 C2
purA SAOUHSC_00019 [22444,23727] (strand 1) A14 B5 C2
S10 new_29785_29976_1 [29785,29976] (strand 1) A18 B5 C2
yycJ SAOUHSC_00024 [29977,30777] (strand 1) A18 B5 C2
NA SAOUHSC_00043 [45809,46360] (strand -1) A34 B22 C2
S23 new_58776_58854_1 [58776,58854] (strand 1) A46 B31 C2
NA SAOUHSC_00056 [58855,61053] (strand 1) A47 B32 C2
S25 new_64185_64264_-1 [64185,64264] (strand -1) A48 B5 C2
NA SAOUHSC_00060 [64265,65926] (strand -1) A48 B5 C2
NA SAOUHSC_00062 [68201,69073] (strand -1) A50 B33 C2
norG SAOUHSC_00064 [69186,70583] (strand 1) A51 B5 C2
spa SAOUHSC_00069 [73429,74979] (strand -1) A53 B35 C2
sarS SAOUHSC_00070 [75400,76152] (strand -1) A53 B35 C2
NA SAOUHSC_00090 [95415,96581] (strand 1) A62 B32 C2
NA SAOUHSC_00091 [96562,97800] (strand 1) A62 B32 C2
argB SAOUHSC_00147 [157954,158718] (strand -1) A88 B33 C2
argJ SAOUHSC_00148 [158734,159975] (strand -1) A88 B33 C2
argC SAOUHSC_00149 [159987,161018] (strand -1) A88 B33 C2
argD SAOUHSC_00150 [161057,162241] (strand -1) A88 B33 C2
brnQ1 SAOUHSC_00151 [162494,163849] (strand -1) A89 B56 C2
ptsG SAOUHSC_00155 [166663,168660] (strand -1) A92 B59 C2
S51 new_168661_168955_-1 [168661,168955] (strand -1) A92 B59 C2
NA SAOUHSC_00161 [173783,174064] (strand -1) A93 B33 C2
NA SAOUHSC_00182 [199583,200155] (strand -1) A102 B5 C2
NA SAOUHSC_00184 [202048,202806] (strand -1) A104 B5 C2
NA SAOUHSC_00185 [202799,204355] (strand -1) A104 B5 C2
NA SAOUHSC_00186 [204352,205320] (strand -1) A104 B5 C2
NA SAOUHSC_00190 [209271,211034] (strand 1) A18 B5 C2
S60 new_211095_211197_-1 [211095,211197] (strand -1) A107 B5 C2
NA SAOUHSC_00191 [211198,211542] (strand -1) A107 B5 C2
S66 new_222650_222778_1 [222650,222778] (strand 1) A111 B5 C2
NA SAOUHSC_00200 [222779,223921] (strand 1) A112 B5 C2
S72 new_230986_231501_1 [230986,231501] (strand 1) A118 B70 C2
S76 new_243662_243804_1 [243662,243804] (strand 1) A129 B5 C2
tagF SAOUHSC_00223 [243805,244974] (strand 1) A130 B2 C2
S77 new_244975_245052_1 [244975,245052] (strand 1) A130 B2 C2
lytS SAOUHSC_00230 [251527,253266] (strand 1) A134 B5 C2
lytR SAOUHSC_00231 [253269,254009] (strand 1) A134 B5 C2
lytM SAOUHSC_00248 [267753,268703] (strand 1) A145 B82 C2
NA SAOUHSC_00249 [268755,269414] (strand -1) A146 B5 C2
NA SAOUHSC_00250 [269428,270348] (strand -1) A146 B5 C2
NA SAOUHSC_00251 [270345,271511] (strand -1) A147 B83 C2
NA SAOUHSC_00253 [271579,273102] (strand -1) A147 B83 C2
NA SAOUHSC_00254 [273373,274026] (strand 1) A148 B5 C2
NA SAOUHSC_00255 [274060,274647] (strand 1) A112 B5 C2
esaA SAOUHSC_00258 [276308,279337] (strand 1) A147 B83 C2
esaB SAOUHSC_00260 [279728,280009] (strand 1) A152 B83 C2
essB SAOUHSC_00261 [280022,281356] (strand 1) A152 B83 C2
NA SAOUHSC_00270 [290124,290807] (strand 1) A156 B89 C2
NA SAOUHSC_00271 [290954,291565] (strand 1) A157 B5 C2
S85 new_291566_291700_1 [291566,291700] (strand 1) A157 B5 C2
brnQ2 SAOUHSC_00282 [297408,298685] (strand -1) A164 B5 C2
S89 new_298686_298818_-1 [298686,298818] (strand -1) A164 B5 C2
NA SAOUHSC_00284 [299299,300189] (strand 1) A165 B5 C2
S91 new_302318_302465_1 [302318,302465] (strand 1) A164 B5 C2
pfoR SAOUHSC_00290 [302466,303416] (strand 1) A164 B5 C2
NA SAOUHSC_00297 [310860,311660] (strand -1) A18 B5 C2
S94 new_316533_316639_-1 [316533,316639] (strand -1) A173 B33 C2
NA SAOUHSC_00301 [316640,317467] (strand -1) A174 B33 C2
NA SAOUHSC_00302 [317540,318739] (strand -1) A174 B33 C2
mepR SAOUHSC_00314 [328838,329257] (strand 1) A5 B5 C2
S99 new_329258_329363_1 [329258,329363] (strand 1) A179 B5 C2
mepA SAOUHSC_00315 [329364,330719] (strand 1) A180 B5 C2
NA SAOUHSC_00316 [330823,331263] (strand 1) A112 B5 C2
NA SAOUHSC_00322 [335653,336648] (strand -1) A182 B33 C2
S100 new_341650_341745_-1 [341650,341745] (strand -1) A13 B5 C2
tatC SAOUHSC_00328 [341746,342402] (strand -1) A13 B5 C2
S101 new_342403_342463_-1 [342403,342463] (strand -1) A13 B5 C2
NA SAOUHSC_00329 [342464,342688] (strand -1) A13 B5 C2
S102 new_342714_342787_-1 [342714,342787] (strand -1) A13 B5 C2
NA SAOUHSC_00330 [342788,343177] (strand -1) A13 B5 C2
S103 new_343178_343239_-1 [343178,343239] (strand -1) A13 B5 C2
ltrA SAOUHSC_00335 [346194,347327] (strand -1) A18 B5 C2
S104 new_347617_347865_1 [347617,347865] (strand 1) A188 B59 C2
thl SAOUHSC_00336 [347866,349047] (strand 1) A188 B59 C2
NA SAOUHSC_00342 [356884,357729] (strand 1) A193 B2 C2
S107 new_357749_357885_1 [357749,357885] (strand 1) A194 B2 C2
NA SAOUHSC_00344 [357886,358767] (strand 1) A194 B2 C2
NA SAOUHSC_00345 [358797,359000] (strand 1) A194 B2 C2
ychF SAOUHSC_00346 [359012,360109] (strand 1) A194 B2 C2
S108 new_360532_360629_1 [360532,360629] (strand 1) A157 B5 C2
rpsF SAOUHSC_00348 [360630,360926] (strand 1) A157 B5 C2
ssb SAOUHSC_00349 [360947,361450] (strand 1) A157 B5 C2
rpsR SAOUHSC_00350 [361502,361744] (strand 1) A157 B5 C2
NA SAOUHSC_00359 [367373,367954] (strand 1) A206 B33 C2
S114 new_369285_369356_-1 [369285,369356] (strand -1) A209 B2 C2
NA SAOUHSC_00363 [369357,369650] (strand -1) A209 B2 C2
S120 new_377988_378328_1 [377988,378328] (strand 1) A18 B5 C2
xpt SAOUHSC_00372 [378329,378907] (strand 1) A18 B5 C2
pbuX SAOUHSC_00373 [378907,380175] (strand 1) A18 B5 C2
guaB SAOUHSC_00374 [380213,381679] (strand 1) A18 B5 C2
guaA SAOUHSC_00375 [381704,383245] (strand 1) A18 B5 C2
hsdS SAOUHSC_00398 [400914,402125] (strand 1) A13 B5 C2
S123 new_402126_402240_1 [402126,402240] (strand 1) A236 B122 C2
S133 new_418267_418920_1 [418267,418920] (strand 1) A246 B5 C2
NA SAOUHSC_00416 [418921,419595] (strand 1) A248 B7 C2
NA SAOUHSC_00417 [419632,420366] (strand 1) A248 B7 C2
NA SAOUHSC_00418 [420544,420657] (strand 1) A102 B5 C2
NA SAOUHSC_00420 [420822,422159] (strand 1) A102 B5 C2
S137 new_427448_427532_1 [427448,427532] (strand 1) A89 B56 C2
S138 new_427534_427608_1 [427534,427608] (strand 1) A250 B56 C2
sle1 SAOUHSC_00427 [427609,428613] (strand 1) A89 B56 C2
S139 new_428636_428760_1 [428636,428760] (strand 1) A89 B56 C2
NA SAOUHSC_00431 [430255,431037] (strand -1) A18 B5 C2
NA SAOUHSC_00433 [431034,432152] (strand -1) A18 B5 C2
gltC SAOUHSC_00434 [432267,433151] (strand -1) A253 B56 C2
NA SAOUHSC_00440 [444428,444529] (strand 1) A102 B5 C2
S143 new_444585_444666_1 [444585,444666] (strand 1) A258 B132 C2
NA SAOUHSC_00441 [444667,445191] (strand 1) A258 B132 C2
S144 new_445192_445283_1 [445192,445283] (strand 1) A259 B132 C2
dnaX SAOUHSC_00442 [445284,446957] (strand 1) A260 B5 C2
NA SAOUHSC_00444 [447047,447364] (strand 1) A261 B5 C2
recR SAOUHSC_00445 [447371,447967] (strand 1) A262 B33 C2
S145 new_448024_448171_1 [448024,448171] (strand 1) A263 B5 C2
NA SAOUHSC_00446 [448172,448270] (strand 1) A263 B5 C2
S146 new_448579_448651_1 [448579,448651] (strand 1) A102 B5 C2
S147 new_448653_448818_1 [448653,448818] (strand 1) A157 B5 C2
NA SAOUHSC_00450 [454730,456067] (strand 1) A264 B133 C2
tmk SAOUHSC_00451 [456069,456686] (strand 1) A12 B2 C2
S149 new_459352_459624_1 [459352,459624] (strand 1) A270 B59 C2
NA SAOUHSC_00457 [459625,460350] (strand 1) A270 B59 C2
NA SAOUHSC_00458 [460343,460591] (strand 1) A271 B5 C2
rsmI SAOUHSC_00459 [460593,461432] (strand 1) A271 B5 C2
S150 new_461433_461716_1 [461433,461716] (strand 1) A271 B5 C2
metS SAOUHSC_00461 [461717,463690] (strand 1) A13 B5 C2
NA SAOUHSC_00462 [463721,464494] (strand 1) A13 B5 C2
S151 new_464505_464660_1 [464505,464660] (strand 1) A13 B5 C2
rnmV SAOUHSC_00463 [464661,465197] (strand 1) A271 B5 C2
ksgA SAOUHSC_00464 [465208,466101] (strand 1) A13 B5 C2
S152 new_466102_466173_1 [466102,466173] (strand 1) A13 B5 C2
S153 new_466540_466773_1 [466540,466773] (strand 1) A274 B56 C2
ipk SAOUHSC_00466 [466774,467622] (strand 1) A18 B5 C2
purR SAOUHSC_00467 [467636,468460] (strand 1) A18 B5 C2
prs SAOUHSC_00472 [471074,472039] (strand 1) A188 B59 C2
S157 new_472040_472188_1 [472040,472188] (strand 1) A157 B5 C2
rplY SAOUHSC_00474 [472189,472842] (strand 1) A102 B5 C2
S158 new_472941_473152_1 [472941,473152] (strand 1) A129 B5 C2
pth SAOUHSC_00475 [473153,473725] (strand 1) A278 B82 C2
NA SAOUHSC_00483 [480715,481116] (strand 1) A281 B5 C2
S159 new_481117_481229_1 [481117,481229] (strand 1) A281 B5 C2
tilS SAOUHSC_00484 [481296,482591] (strand 1) A271 B5 C2
hpt SAOUHSC_00485 [482596,483135] (strand 1) A271 B5 C2
S160 new_483136_483224_1 [483136,483224] (strand 1) A271 B5 C2
S161 new_483226_483391_1 [483226,483391] (strand 1) A13 B5 C2
ftsH SAOUHSC_00486 [483392,485485] (strand 1) A13 B5 C2
folP SAOUHSC_00489 [487922,488725] (strand 1) A284 B5 C2
folB SAOUHSC_00490 [488703,489068] (strand 1) A284 B5 C2
folK SAOUHSC_00491 [489065,489541] (strand 1) A13 B5 C2
S164 new_489542_489934_1 [489542,489934] (strand 1) A13 B5 C2
NA SAOUHSC_00492 [489935,490027] (strand 1) A13 B5 C2
lysS SAOUHSC_00493 [490080,491567] (strand 1) A13 B5 C2
S165 new_491610_491883_1 [491610,491883] (strand 1) A157 B5 C2
S166 new_491885_491996_1 [491885,491996] (strand 1) A102 B5 C2
S167 new_491998_492098_1 [491998,492098] (strand 1) A102 B5 C2
nupC SAOUHSC_00501 [501797,503011] (strand -1) A18 B5 C2
S179 new_517496_517696_1 [517496,517696] (strand 1) A296 B5 C2
secE SAOUHSC_00516 [517697,517915] (strand 1) A296 B5 C2
nusG SAOUHSC_00517 [517928,518476] (strand 1) A296 B5 C2
S180 new_518477_518656_1 [518477,518656] (strand 1) A157 B5 C2
rplK SAOUHSC_00518 [518657,519079] (strand 1) A157 B5 C2
S181 new_519080_519286_1 [519080,519286] (strand 1) A157 B5 C2
rplA SAOUHSC_00519 [519287,519979] (strand 1) A157 B5 C2
S182 new_519980_520054_1 [519980,520054] (strand 1) A102 B5 C2
S183 new_520056_520250_1 [520056,520250] (strand 1) A157 B5 C2
rplJ SAOUHSC_00520 [520251,520751] (strand 1) A157 B5 C2
rplL SAOUHSC_00521 [520794,521162] (strand 1) A157 B5 C2
S184 new_521163_521284_1 [521163,521284] (strand 1) A102 B5 C2
NA SAOUHSC_00523 [521337,521945] (strand 1) A297 B59 C2
NA SAOUHSC_00526 [529608,529862] (strand 1) A157 B5 C2
S187 new_529863_529959_1 [529863,529959] (strand 1) A157 B5 C2
rpsL SAOUHSC_00527 [529960,530373] (strand 1) A157 B5 C2
rpsG SAOUHSC_00528 [530439,530909] (strand 1) A157 B5 C2
S188 new_530910_531031_1 [530910,531031] (strand 1) A157 B5 C2
fusA SAOUHSC_00529 [531032,533113] (strand 1) A157 B5 C2
S189 new_533114_533329_1 [533114,533329] (strand 1) A157 B5 C2
tuf SAOUHSC_00530 [533330,534514] (strand 1) A157 B5 C2
S190 new_534735_534795_-1 [534735,534795] (strand -1) A300 B56 C2
NA SAOUHSC_00531 [534796,535971] (strand -1) A18 B5 C2
S193 new_541652_541782_1 [541652,541782] (strand 1) A305 B5 C2
NA SAOUHSC_00539 [543908,544570] (strand -1) A157 B5 C2
NA SAOUHSC_00540 [544563,545180] (strand -1) A157 B5 C2
S195 new_545181_545760_-1 [545181,545760] (strand -1) A157 B5 C2
tadA SAOUHSC_00541 [545247,545717] (strand 1) A307 B151 C2
S196 new_545752_545863_1 [545752,545863] (strand 1) A308 B22 C2
NA SAOUHSC_00542 [545864,546733] (strand 1) A308 B22 C2
NA SAOUHSC_00543 [546754,547320] (strand 1) A308 B22 C2
sdrC SAOUHSC_00544 [547751,550738] (strand 1) A310 B35 C2
S197 new_551039_551104_1 [551039,551104] (strand 1) A311 B35 C2
sdrD SAOUHSC_00545 [551105,555154] (strand 1) A311 B35 C2
folE2 SAOUHSC_00549 [558641,559519] (strand -1) A312 B5 C2
NA SAOUHSC_00550 [559532,560197] (strand -1) A312 B5 C2
NA SAOUHSC_00551 [560211,560573] (strand -1) A312 B5 C2
S205 new_570018_570075_-1 [570018,570075] (strand -1) A320 B7 C2
thiD SAOUHSC_00562 [570076,570906] (strand -1) A88 B33 C2
ung SAOUHSC_00564 [571090,571746] (strand 1) A157 B5 C2
NA SAOUHSC_00565 [571747,572127] (strand 1) A157 B5 C2
S206 new_572128_572259_1 [572128,572259] (strand 1) A157 B5 C2
NA SAOUHSC_00567 [572260,572628] (strand 1) A157 B5 C2
S207 new_572629_572714_1 [572629,572714] (strand 1) A321 B5 C2
ywfI SAOUHSC_00573 [576153,576905] (strand -1) A324 B70 C2
eutD SAOUHSC_00574 [577073,578059] (strand 1) A157 B5 C2
S212 new_578060_578133_1 [578060,578133] (strand 1) A157 B5 C2
NA SAOUHSC_00575 [578134,578898] (strand 1) A157 B5 C2
S213 new_578936_579087_1 [578936,579087] (strand 1) A263 B5 C2
S214 new_579089_579484_1 [579089,579484] (strand 1) A325 B133 C2
mvaK1 SAOUHSC_00577 [579485,580405] (strand 1) A188 B59 C2
mvaD SAOUHSC_00578 [580410,581393] (strand 1) A188 B59 C2
S215 new_582581_582658_1 [582581,582658] (strand 1) A13 B5 C2
NA SAOUHSC_00580 [582659,583000] (strand 1) A13 B5 C2
NA SAOUHSC_00582 [584361,584777] (strand -1) A328 B31 C2
NA SAOUHSC_00593 [591277,591744] (strand 1) A332 B2 C2
NA SAOUHSC_00595 [591777,591905] (strand 1) A332 B2 C2
NA SAOUHSC_00596 [592358,592987] (strand 1) A332 B2 C2
NA SAOUHSC_00598 [593183,593752] (strand 1) A332 B2 C2
NA SAOUHSC_00599 [593789,594424] (strand 1) A332 B2 C2
NA SAOUHSC_00600 [594375,594635] (strand 1) A332 B2 C2
NA SAOUHSC_00602 [594659,595285] (strand 1) A332 B2 C2
NA SAOUHSC_00603 [595555,596493] (strand 1) A333 B32 C2
S220 new_596494_596703_1 [596494,596703] (strand 1) A333 B32 C2
NA SAOUHSC_00604 [596704,597240] (strand 1) A333 B32 C2
NA SAOUHSC_00605 [597409,597885] (strand 1) A13 B5 C2
NA SAOUHSC_00606 [597925,599220] (strand 1) A13 B5 C2
NA SAOUHSC_00607 [599248,599769] (strand 1) A18 B5 C2
S222 new_601505_601585_1 [601505,601585] (strand 1) A12 B2 C2
NA SAOUHSC_00610 [601586,601969] (strand 1) A12 B2 C2
argS SAOUHSC_00611 [601966,603627] (strand 1) A12 B2 C2
S223 new_604728_605089_1 [604728,605089] (strand 1) A18 B5 C2
NA SAOUHSC_00613 [605090,605917] (strand 1) A18 B5 C2
NA SAOUHSC_00614 [606065,607015] (strand 1) A296 B5 C2
S228 new_612107_612394_-1 [612107,612394] (strand -1) A157 B5 C2
S229 new_612396_612570_-1 [612396,612570] (strand -1) A343 B5 C2
S235 new_627875_628913_1 [627875,628913] (strand 1) A351 B82 C2
tagA SAOUHSC_00640 [628914,629678] (strand 1) A18 B5 C2
tagH SAOUHSC_00641 [629739,630533] (strand -1) A353 B5 C2
S237 new_630614_630733_1 [630614,630733] (strand 1) A13 B5 C2
S238 new_630735_630879_1 [630735,630879] (strand 1) A355 B56 C2
tagG SAOUHSC_00642 [630880,631692] (strand 1) A355 B56 C2
pbp4 SAOUHSC_00646 [634530,635825] (strand -1) A13 B5 C2
S239 new_635826_636047_-1 [635826,636047] (strand -1) A13 B5 C2
S242 new_638164_638331_1 [638164,638331] (strand 1) A18 B5 C2
NA SAOUHSC_00648 [638332,639561] (strand 1) A18 B5 C2
NA SAOUHSC_00660 [647303,648370] (strand 1) A364 B5 C2
S246 new_648432_648520_1 [648432,648520] (strand 1) A13 B5 C2
NA SAOUHSC_00661 [648521,649564] (strand 1) A13 B5 C2
S247 new_649565_649805_1 [649565,649805] (strand 1) A13 B5 C2
S252 new_653796_653938_1 [653796,653938] (strand 1) A371 B170 C2
vraF SAOUHSC_00667 [653939,654700] (strand 1) A371 B170 C2
vraG SAOUHSC_00668 [654690,656579] (strand 1) A372 B170 C2
NA SAOUHSC_00669 [657304,657921] (strand 1) A102 B5 C2
NA SAOUHSC_00670 [657937,658944] (strand 1) A102 B5 C2
NA SAOUHSC_00671 [659532,660329] (strand -1) A89 B56 C2
S255 new_660330_660425_-1 [660330,660425] (strand -1) A250 B56 C2
NA SAOUHSC_00673 [662031,664181] (strand 1) A51 B5 C2
S258 new_664182_664260_1 [664182,664260] (strand 1) A51 B5 C2
sarX SAOUHSC_00674 [664261,664686] (strand 1) A377 B122 C2
NA SAOUHSC_00677 [666157,666273] (strand 1) A157 B5 C2
NA SAOUHSC_00683 [670049,670738] (strand -1) A18 B5 C2
S261 new_670739_670812_-1 [670739,670812] (strand -1) A383 B177 C2
NA SAOUHSC_00685 [671375,671770] (strand 1) A384 B170 C2
uppP SAOUHSC_00691 [674809,675684] (strand -1) A312 B5 C2
S264 new_679227_679330_-1 [679227,679330] (strand -1) A300 B56 C2
mgrA SAOUHSC_00694 [679331,679774] (strand -1) A300 B56 C2
S266 new_679775_680094_-1 [679775,680094] (strand -1) A300 B56 C2
NA SAOUHSC_00700 [685710,686057] (strand -1) A394 B56 C2
NA SAOUHSC_00701 [685991,686608] (strand -1) A394 B56 C2
S270 new_686609_686793_-1 [686609,686793] (strand -1) A394 B56 C2
NA SAOUHSC_00704 [688884,689336] (strand 1) A89 B56 C2
nagA SAOUHSC_00710 [694195,695376] (strand 1) A284 B5 C2
S274 new_695377_695452_1 [695377,695452] (strand 1) A284 B5 C2
S275 new_695454_695596_1 [695454,695596] (strand 1) A274 B56 C2
NA SAOUHSC_00711 [695597,696946] (strand 1) A274 B56 C2
queC SAOUHSC_00721 [704266,704934] (strand -1) A406 B5 C2
S279 new_704935_705180_-1 [704935,705180] (strand -1) A406 B5 C2
pabA SAOUHSC_00722 [705285,705878] (strand 1) A284 B5 C2
NA SAOUHSC_00723 [705862,707013] (strand 1) A407 B2 C2
NA SAOUHSC_00724 [707013,707621] (strand 1) A407 B2 C2
NA SAOUHSC_00725 [707687,707893] (strand 1) A12 B2 C2
S280 new_707894_707980_1 [707894,707980] (strand 1) A12 B2 C2
NA SAOUHSC_00726 [707981,708691] (strand 1) A12 B2 C2
NA SAOUHSC_00727 [708675,709679] (strand 1) A12 B2 C2
S281 new_709680_709732_1 [709680,709732] (strand 1) A12 B2 C2
S282 new_709734_710152_1 [709734,710152] (strand 1) A408 B170 C2
ltaS SAOUHSC_00728 [710153,712093] (strand 1) A408 B170 C2
NA SAOUHSC_00738 [722748,724253] (strand -1) A18 B5 C2
S288 new_724254_724413_-1 [724254,724413] (strand -1) A18 B5 C2
queF SAOUHSC_00739 [724594,725094] (strand -1) A312 B5 C2
NA SAOUHSC_00740 [725114,725848] (strand -1) A312 B5 C2
S289 new_725849_726018_-1 [725849,726018] (strand -1) A312 B5 C2
S291 new_726377_726637_1 [726377,726637] (strand 1) A418 B56 C2
S292 new_726639_726780_1 [726639,726780] (strand 1) A419 B56 C2
nrdI SAOUHSC_00741 [726781,727179] (strand 1) A419 B56 C2
nrdE SAOUHSC_00742 [727082,729247] (strand 1) A419 B56 C2
S293 new_729248_729364_1 [729248,729364] (strand 1) A419 B56 C2
nrdF SAOUHSC_00743 [729365,730336] (strand 1) A419 B56 C2
sstA SAOUHSC_00746 [731044,732015] (strand 1) A421 B5 C2
sstB SAOUHSC_00747 [732002,732958] (strand 1) A421 B5 C2
NA SAOUHSC_00748 [732955,733716] (strand 1) A421 B5 C2
S294 new_733717_733834_1 [733717,733834] (strand 1) A421 B5 C2
NA SAOUHSC_00749 [733835,734863] (strand 1) A421 B5 C2
S295 new_734943_735179_-1 [734943,735179] (strand -1) A422 B33 C2
NA SAOUHSC_00751 [735180,735494] (strand -1) A423 B33 C2
murB SAOUHSC_00752 [735512,736435] (strand -1) A423 B33 C2
S296 new_736526_737170_1 [736526,737170] (strand 1) A13 B5 C2
NA SAOUHSC_00753 [736562,737080] (strand -1) A102 B5 C2
NA SAOUHSC_00754 [737200,738078] (strand 1) A424 B170 C2
S298 new_738583_738717_1 [738583,738717] (strand 1) A426 B5 C2
S299 new_738719_738976_1 [738719,738976] (strand 1) A427 B89 C2
NA SAOUHSC_00756 [738977,740101] (strand 1) A428 B89 C2
NA SAOUHSC_00758 [741530,742024] (strand -1) A431 B7 C2
NA SAOUHSC_00759 [742042,742803] (strand -1) A432 B33 C2
NA SAOUHSC_00760 [742999,744069] (strand -1) A433 B196 C2
S301 new_744189_744386_1 [744189,744386] (strand 1) A434 B122 C2
llm SAOUHSC_00762 [744387,745442] (strand 1) A112 B5 C2
NA SAOUHSC_00764 [746397,746780] (strand 1) A5 B5 C2
S304 new_752727_753020_1 [752727,753020] (strand 1) A440 B56 C2
prfB SAOUHSC_00771 [753021,753896] (strand 1) A440 B56 C2
NA SAOUHSC_00772 [754050,754157] (strand 1) A440 B56 C2
NA SAOUHSC_00773 [754305,755144] (strand 1) A18 B5 C2
NA SAOUHSC_00774 [755318,755968] (strand 1) A253 B56 C2
NA SAOUHSC_00775 [755965,756201] (strand 1) A253 B56 C2
S305 new_756202_756324_1 [756202,756324] (strand 1) A253 B56 C2
NA SAOUHSC_00784 [765448,766887] (strand 1) A446 B204 C2
trxB SAOUHSC_00785 [766954,767889] (strand 1) A447 B7 C2
S322 new_776012_776118_1 [776012,776118] (strand 1) A406 B5 C2
gapR SAOUHSC_00794 [776119,777132] (strand 1) A406 B5 C2
gapA SAOUHSC_00795 [777185,778195] (strand 1) A406 B5 C2
S323 new_778196_778333_1 [778196,778333] (strand 1) A458 B204 C2
pgk SAOUHSC_00796 [778334,779524] (strand 1) A458 B204 C2
S324 new_779525_779645_1 [779525,779645] (strand 1) A458 B204 C2
tpiA SAOUHSC_00797 [779646,780407] (strand 1) A458 B204 C2
pgm SAOUHSC_00798 [780410,781927] (strand 1) A458 B204 C2
S325 new_781928_782008_1 [781928,782008] (strand 1) A458 B204 C2
eno SAOUHSC_00799 [782057,783361] (strand 1) A458 B204 C2
S326 new_783362_783489_1 [783362,783489] (strand 1) A459 B204 C2
secG SAOUHSC_00801 [784184,784459] (strand 1) A461 B56 C2
S328 new_784460_784574_1 [784460,784574] (strand 1) A246 B5 C2
S335 new_799154_799222_1 [799154,799222] (strand 1) A297 B59 C2
NA SAOUHSC_00817 [799223,799693] (strand 1) A297 B59 C2
S336 new_799694_799792_1 [799694,799792] (strand 1) A297 B59 C2
S337 new_800944_801076_1 [800944,801076] (strand 1) A471 B56 C2
cspC SAOUHSC_00819 [801077,801277] (strand 1) A471 B56 C2
NA SAOUHSC_00822 [802425,802994] (strand -1) A472 B82 C2
S340 new_802995_803088_-1 [802995,803088] (strand -1) A472 B82 C2
NA SAOUHSC_00834 [809038,809358] (strand -1) A88 B33 C2
NA SAOUHSC_00846 [816453,817304] (strand -1) A485 B7 C2
S352 new_817305_817386_-1 [817305,817386] (strand -1) A485 B7 C2
lipA SAOUHSC_00861 [829617,830534] (strand 1) A494 B70 C2
NA SAOUHSC_00863 [831126,831392] (strand -1) A18 B5 C2
S360 new_833696_833948_1 [833696,833948] (strand 1) A498 B228 C2
NA SAOUHSC_00867 [833949,834059] (strand 1) A157 B5 C2
dltX SAOUHSC_00868 [834056,834259] (strand 1) A157 B5 C2
dltA SAOUHSC_00869 [834275,835732] (strand 1) A157 B5 C2
dltB SAOUHSC_00870 [835729,836943] (strand 1) A157 B5 C2
dltC SAOUHSC_00871 [836961,837197] (strand 1) A157 B5 C2
dltD SAOUHSC_00872 [837194,838369] (strand 1) A157 B5 C2
S363 new_841613_841799_1 [841613,841799] (strand 1) A179 B5 C2
ndh2 SAOUHSC_00878 [841800,843008] (strand 1) A179 B5 C2
NA SAOUHSC_00880 [845025,846341] (strand 1) A505 B5 C2
mnhG SAOUHSC_00883 [848193,848549] (strand -1) A157 B5 C2
mnhF SAOUHSC_00884 [848527,848820] (strand -1) A157 B5 C2
mnhE SAOUHSC_00885 [848820,849299] (strand -1) A157 B5 C2
mnhD SAOUHSC_00886 [849301,850797] (strand -1) A157 B5 C2
mnhC SAOUHSC_00887 [850790,851119] (strand -1) A157 B5 C2
mnhB SAOUHSC_00888 [851131,851559] (strand -1) A157 B5 C2
mnhA SAOUHSC_00889 [851552,853957] (strand -1) A157 B5 C2
pgi SAOUHSC_00900 [864860,866191] (strand 1) A514 B204 C2
S370 new_866192_866286_1 [866192,866286] (strand 1) A514 B204 C2
S371 new_866406_866515_1 [866406,866515] (strand 1) A157 B5 C2
NA SAOUHSC_00901 [866516,867091] (strand 1) A157 B5 C2
spsA SAOUHSC_00902 [867096,867620] (strand 1) A157 B5 C2
S372 new_867621_867743_1 [867621,867743] (strand 1) A157 B5 C2
spsB SAOUHSC_00903 [867744,868211] (strand 1) A157 B5 C2
S374 new_876623_876897_1 [876623,876897] (strand 1) A263 B5 C2
cdr SAOUHSC_00908 [877458,878774] (strand -1) A518 B5 C2
NA SAOUHSC_00909 [878826,879650] (strand -1) A518 B5 C2
NA SAOUHSC_00911 [880619,882433] (strand 1) A522 B196 C2
fabH SAOUHSC_00920 [891145,892086] (strand 1) A157 B5 C2
fabF SAOUHSC_00921 [892098,893342] (strand 1) A526 B7 C2
trpS SAOUHSC_00933 [905548,906537] (strand -1) A18 B5 C2
NA SAOUHSC_00936 [908438,909424] (strand 1) A535 B2 C2
pepF SAOUHSC_00937 [909472,911280] (strand 1) A536 B5 C2
S388 new_911281_911366_1 [911281,911366] (strand 1) A536 B5 C2
